Título
Índice de Riesgo Ecológico compuesto para la cuenca del río Paraguay
Resumen

El presente trabajo colaborativo entre países de la Cuenca del río Paraguay presenta áreas prioritarias para acciones de manejo y conservación de los recursos naturales, estimulando la involucración de los
diversos actores sociales, gubernamentales y económicos para la toma de acciones conjuntas con el objetivo de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, establecidas en
2015.

Publication Fecha
Tipo
Vector Data
Palabras claves
ecologico , Riesgo
Categoría
Ambiente
environmental resources, protection and conservation. Examples: environmental pollution, waste storage and treatment, environmental impact assessment, monitoring environmental risk, nature reserves, landscape
Regiones
South America
Dueño
Más Información
-
Edición
2018
Propósito

WWF- Brasil. Brasília, 2018. Análisis de Riesgo Ecológico de la Cuenca del río Paraguay – Primera Actualización.
Colaboradores entre otros: Institu...

Idioma
Spanish
Información Adicional

Publicación en PDF: https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/eri_paraguay_espanol.pdf

Tipo de Representación Espacial
vector data is used to represent geographic data
Nombre del Atributo Etiqueta Descripción Rango Promedio Mediana Desviación Estándar
FREQ_GAS NA 0.15 0.00 0.58
SEV_GAS NA 0.01 0.01 0.00
SNS_GAS NA 2.01 2.00 0.37
FREQ_HIDR NA 0.02 0.00 0.19
SNS_BARR NA 1.99 2.00 0.69
FREQ_PTE NA 1.59 2.00 1.03
SEV_PTE NA 0.10 0.10 0.00
SNS_PTE NA 2.11 2.00 0.80
SEV_HIDR NA 1.00 1.00 0.00
SNS_HIDR NA 1.86 2.00 0.76
FREQ_BARR NA 0.04 0.00 0.28
SEV_BARR NA 0.27 0.27 0.00
raw_hidcar NA 0.07 0.00 0.40
Raw_Pec_Cb NA 20686.75 9338.07 33104.57
Raw_UHEPCH NA 0.02 0.00 0.29
Raw_Urb NA 1.77 0.00 14.33
Frq_Urb NA 0.42 0.00 0.90
Raw_Hidrov NA 1.16 0.00 36.33
Raw_Min NA 0.77 0.00 6.71
Raw_Agr NA 86.49 4.22 183.30
Raw_Portos NA 0.01 0.00 0.26
Raw_Rod NA 92.73 43.11 158.06
Frq_hidcar NA 0.07 0.00 0.32
AREA_KM2 NA 616.38 423.67 741.83
Temp NA 0.16 0.11 0.20
Frw_Pec_Cb NA 1.27 1.00 0.67
Frq_UHEPCH NA 0.02 0.00 0.18
Frq_Hidrov NA 0.09 0.00 0.45
Frq_Min NA 0.11 0.00 0.36
Frq_Agri NA 0.89 1.00 0.94
Frq_Portos NA 0.01 0.00 0.11
Frq_Rod NA 1.62 2.00 1.00
ERI_Pec NA 0.74 0.68 0.49
ERI_UHEPCH NA 0.03 0.00 0.31
ERI_Agr NA 1.62 1.78 1.74
ERI_Urb NA 0.60 0.00 1.42
ERI_Min NA 0.10 0.00 0.33
ERI_Hidr NA 0.11 0.00 0.56
ERI_Portos NA 0.00 0.00 0.04
ERI_Rod NA 1.51 1.32 1.20
ERI_Hidroc NA 0.00 0.00 0.01
ERI_T NA 4.70 3.80 3.57
ERI_T_Text NA
FREQ_AGR NA 1.62 2.00 1.00
SEV_AGR NA 0.89 0.89 0.00
SNS_AGR NA 2.12 2.00 0.47
FREQ_HDRV NA 0.09 0.00 0.45
SEV_HDRV NA 0.46 0.46 0.00
FREQ_ROD NA 1.63 2.00 0.99
SEV_ROD NA 0.44 0.44 0.00
SNS_ROD NA 2.04 2.00 0.79
FREQ_POP NA 0.28 0.00 0.76
SEV_POP NA 0.90 0.90 0.00
SNS_POP NA 1.65 2.00 0.72
SNS_HDRV NA 1.85 2.00 0.69
FREQ_PRT NA 0.01 0.00 0.11
SEV_PRT NA 0.11 0.11 0.00
FREQ_MIN NA 0.10 0.00 0.48
SEV_MIN NA 0.40 0.40 0.00
SNS_MIN NA 1.91 2.00 0.82
FREQ_PEC NA 2.62 3.00 0.60
SEV_PEC NA 0.34 0.34 0.00
SNS_PEC NA 1.70 2.00 0.74
SNS_PRT NA 1.93 2.00 0.91

Comentarios (0 total)

Inicie sesión para agregar un comentario

Puntuación Media

(0)
  • Leyenda

  • Mapas que utilizan esta Capa

    • Esta capa no esta siendo usada en ningún mapa.
  • Crear un Mapa usando esta Capa

    Haga clic en el botón de abajo para generar un nuevo Mapa basado en esta Capa.

    Crear un mapa
  • Acerca de

    Propietario, Punto de Contacto, Autor de Metadatos

    idesa

    INTA SALTA